Prix pour la nuit au Camping Paradis en Melano, donc à un coup d’ oeil vous pouvez avoir une idée du coût de la nuit en basse et haute saison.
| TARIF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024 | Basse Saison:  22.3 - 28.3 01.4 - 8.5 12.5 - 17.5 20.5 - 30.5 02.6 - 22.6 25.8 - 28.9 20.10 - 31.10  | Mi-Saison: 22.6 - 29.6 18.8 - 25.8 28.9 - 20.10  | Haute Saison: 28.3 - 01.4 08.5 - 12.5 17.5 - 20.5 30.5 - 02.6 29.6 - 18.8  | ||
| Tarif par Nuit | CHF | CHF | CHF | ||
| Empacement pour Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zone Vert  | 29.00 | 33.00 | 37.00 | ||
| Empacement pour Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zone Jaune  | 23.00 | 26.00 | 31.00 | ||
| Emplacement pour Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zone Bleu  | 25.00 | 28.00 | 33.00 | ||
| Zone Z (tentes pour 1 personne maximum) | 20.00 | 22.00 | 24.00 | ||
| Emplacement pour Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zone Violet  | 11.00 | 12.00 | 15.00 | ||
| Adulte à partir de 16 ans | 11.40 | 12.40 | 13.80 | ||
| Jeune 14 / 15 ans | 9.20 | 9.70 | 10.80 | ||
| Enfant de 3 à 13 ans | 6.00 | 7.00 | 7.40 | ||
| Bébé jusqu'à 2 ans | gratis | gratis | gratis | ||
| Taxe de séjour - Taxes à partir de 14 ans | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||
| Taxe administrative | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
| Électricité (6A) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| Divers | |||||
| Transports publics dans tout le Tessin | Gratis | Gratis | Gratis | ||
| Zone Wifi au Restaurant | Gratis | Gratis | Gratis | ||
| Temps de prolongation après-midi | + 1 nuit | + 1 nuit | + 1 nuit | ||
| Inclus: TVA, parking, eau chaude et douche chaude | |||||
| Paiement possible en CHF, EURO à l'échange du jour ou avec les cartes suivantes:  | |||||
| Non affittiamo Bungalows, Tende o Caravan | |||||


