Prezzi per la notte al Campeggio Paradiso a Melano, così in un colpo d’occhio puoi avere un idea del costo della la notte in bassa e alta stagione.
| LISTINO PREZZI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STAGIONE 2024 | Bassa Stagione:  22.3 - 28.3 01.4 - 8.5 12.5 - 17.5 20.5 - 30.5 02.6 - 22.6 25.8 - 28.9 20.10 - 31.10  | Media Stagione: 22.6 - 29.6 18.8 - 25.8 28.9 - 20.10  | Alta Stagione: 28.3 - 01.4 08.5 - 12.5 17.5 - 20.5 30.5 - 02.6 29.6 - 18.8  | ||
| Prezzo per notte | CHF | CHF | CHF | ||
| Parcella per Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zona Verde  | 29.00 | 33.00 | 37.00 | ||
| Parcella per Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zona Gialla  | 23.00 | 26.00 | 31.00 | ||
| Parcella per Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zona Blu  | 25.00 | 28.00 | 33.00 | ||
| Parcella per Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zona Viola  | 20.00 | 22.00 | 24.00 | ||
| Zona Z (tende per max. 1 persona) | 11.00 | 12.00 | 15.00 | ||
| Notte per adulto da 16 anni | 11.40 | 12.40 | 13.80 | ||
| Notte per ragazzo da 14 a 15 anni | 9.20 | 9.70 | 10.80 | ||
| Notte per bambino da 3 a 13 anni | 6.00 | 7.00 | 7.40 | ||
| Notte per bambino fino 3 anni | gratis | gratis | gratis | ||
| Tasse da 14 anni | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| Elettricità (6A) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
| Tassa amministrativa | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||
| Diversi | |||||
| Trasporti pubblici in tutto il Ticino | Gratis | Gratis | Gratis | ||
| Wifi Zone al Ristorante | Gratis | Gratis | Gratis | ||
| Prolungamento pomeriggio | + 1 notte | + 1 notte | + 1 notte | ||
| inclusi: IVA, parcheggio, acqua calda ai servizi | |||||
| Pagamento possibile in CHF, EURO al cambio del giorno  o con le seguenti Carte:  | |||||
| Non affittiamo Bungalows, Tende o Caravan | |||||


