Preise für die Nacht auf dem Camping Paradiso in Melano, damit Sie auf einen Blick einen Eindruck von den Übernachtungskosten in der Nebensaison und Nachsaison bekommen können.
PREIS LISTE | |||
---|---|---|---|
SAISON 2024 | Ausser Saison: 22.3 - 28.3 01.4 - 8.5 12.5 - 17.5 20.5 - 30.5 02.6 - 22.6 25.8 - 28.9 20.10 - 31.10 | Mittel Saison: 22.6 - 29.6 18.8 - 25.8 28.9 - 20.10 | Hoch Sainson: 28.3 - 01.4 08.5 - 12.5 17.5 - 20.5 30.5 - 02.6 29.6 - 18.8 |
Preis Pro Nacht: | CHF | CHF | CHF |
Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Grüne | 29.00 | 33.00 | 37.00 |
Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Gelb | 23.00 | 26.00 | 31.00 |
Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Blau | 25.00 | 28.00 | 33.00 |
Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Violet | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
Zone Z (Zelte für max. 1 Person) | 11.00 | 12.00 | 15.00 |
Erwachsene ab 16 Jahre | 11.40 | 12.40 | 13.80 |
Junge 14 bis 15 Jahre | 9.20 | 9.70 | 10.80 |
Kind zwischen 3 und 13 Jahren | 6.00 | 7.00 | 7.40 |
Bebé bis 2 Jahren | gratis | gratis | gratis |
Kurtaxe ab 14 Jahr | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
Strom (6A) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Verwaltungsgebühr | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Sonstiges | |||
Öffentliche Verkehrsmittel im ganzen Tessin | Gratis | Gratis | Gratis |
Wifi Zone Restaurant | Gratis | Gratis | Gratis |
Nachmittagsverlängerung | + 1 Nacht | + 1 Nacht | + 1 Nacht |
Inbegriffen: MVSt, Parkplatz, Warmwasser und Warmdusche | |||
Behzalung möglich in CHF, EURO beim Wechsel des Tages oder mit den folgenden Karten: | |||
Wir vermieten keine Bungalows oder Wohnwagen |